
📞 Llama : +593 98 623 0005
📧 Mail : aizquierdo@saludsa.com.ec

- 💙 Protege tu sonrisa, tu carta de presentación
- 🦷 Limpiezas, prevención y urgencias 100%
- 🔧 70% en tratamientos avanzados (resinas, cirugías, endodoncia)
- 🏥 +95 clínicas +900 odontólogos en Ecuador
- 💰 Un plan dental elimina el miedo al gasto inesperado
- 🎁 Bono de $300 para ortodoncia (brackets)
- ⚡ Acceso a los mejores sin filas ni complicaciones
Ahorro comparativa Sin plan vs Con plan
| Tratamiento | ❌ SIN PLAN | ✅CON PLAN | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Consulta con especialista | $25 | $0 | — $25 ahorro |
| Limpieza profunda | $25 | $6 | $19 ahorro |
| Caries (calza / relleno) | $30 – $45 | $7 – $9 | $30 ahorro |
| Extracciones (sacar diente) | $25 – $180 | $8 – $33 | $147 ahorro |
| Tratamientos en encías (periodoncia) | $36 – $280 | $6 – $33 | $247 ahorro |
| Caries en niños | $20 – $30 | $6 – $7 | $23 ahorro |
| Resinas o tto. conducto niños | $90 – $120 | $16 – $24 | $96 ahorro |
| Tratamiento de nervio (endodoncia) | $150 – $220 | $31 – $42 | $178 ahorro |
| Ortodoncia (brackets) | $1.500 | $747 | $753 ahorro |
Precios Planes Dentales
- Plan Individual: $28,68 / mes
- Plan Familiar: $71,94 / mes
($11.99 por persona)
🎁 El seguro dental familiar permite incluir hasta 6 personas, sin límite de edad: esposos, padres, hijos, sobrinos, primos, suegros, yernos, cuñados…
(aplica hasta 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad)
Las mejores clínicas odontológicas en Cumbayá
Donde puedes usar el plan dental
| Clínica | Dirección |
|---|---|
| Odontosalud Dental Spa | Av. Interoceánica km 11,5 y Av. Siena |
| Dentalika | Scala Shopping, subsuelo 1, Local S12 |
| Odontovalles | Hospital de Los Valles, Consultorio 105 |
| Uniqdent | C.C. Plaza del Rancho, Local #16 |
| Odontosalud | Av. Pampite, Edificio Officenter, 3er piso |
| Centro de Especialidades Pérez Vega | Calle Guayaquil OE1-219 y Eugenio Espejo |
| GH Dental | Francisco de Orellana OE1-68 y Gonzalo Pizarro |
| One Dental Center | La Primavera, Calle Borromini E7-167 y Florencia |
| Clínicas Vega Beltrán Tumbaco | Av. Abdón Calderón y Gonzalo Díaz |
Precios Planes Dentales
- Plan Individual: $28,68 / mes
- Plan Familiar: $71,94 / mes
($11.99 por persona)
🏥 El seguro dental familiar permite incluir hasta 6 personas, sin límite de edad: esposos, padres, hijos, sobrinos, primos, suegros, yernos, cuñados…
(aplica hasta 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad)
📞 : +593 98 623 0005
📧 : aizquierdo@saludsa.com.ec

